14 июня, 2010
MTA Статистика:
23 КВ проведено всего (враньё, очень много проведено, ничего почти не записывается. лень)
| 22 закончено победами
| 1 сыграны без победителя
| 0 закончено поражениями
23 | 13.12.10 | | Bpb 8:3 EFC
22 | 28.11.10 | | Bpb 12:5 TBF
21 | 26.08.10 | | Bpb 6:2 USSR
20 | 21.08.10 | | Bpb 12:0 ATOM
19 | 15.08.10 | | Bpb 11:7 Fired_uP
18 | 14.08.10 | | Bpb 5:2 HdP
17 | 13.08.10 | | Bpb 13:2 uF
16 | 12.08.10 | | Bpb 5:2 eC
15 | 12.08.10 | | Bpb 7:0 HdP
14 | 27.06.10 | | Bpb 7:0 Ghosts
13 | 24.06.10 | | Bpb 7:0 F4E
12 | 24.06.10 | | Bpb 6:1 Ghosts
11 | 19.06.10 | | Bpb 11:7 DS
10 | 16.06.10 | | Bpb 7:3 XtremeX
09 | 16.06.10 | | Bpb 6:1 ReS
08 | 15.06.10 | | Bpb 8:7 WTF
07 | 15.06.10 | | Bpb 6:1 uGp
06 | 14.06.10 | | Bpb 9:9 DS
05 | 13.06.10 | | Bpb 5:2 eM
03 | 13.06.10 | | Bpb 8:0 KOM
02 | 03.06.10 | | Bpb 5:2 1ck
01 | 01.06.10 | | Bpb 12:0 Ghosts
SAMP Статистика:
314 КВ проведено всего
| 204 закончено победами
| 7 сыграны без победителя
| 103 закончено поражениями
314 | 01.12.09 | | Bpb 4:1 [GAS]
313 | 25.11.09 | | Bpb 5:1 [ATOM]
312 | 23.11.09 | | Bpb 4:1 [SoL]
311 | 22.11.09 | | Bpb 1:5 [eXtra]
310 | 21.11.09 | | Bpb 8:4 [ALCO]
309 | 20.11.09 | | Bpb 3:0 [PROK]
308 | 20.11.09 | | Bpb 4:2 [BoA]
307 | 18.11.09 | | Bpb 4:3 [RMC]
306 | 16.11.09 | | Bpb 7:1 [PoJIToH]
305 | 11.11.09 | | Bpb 6:0 [ThiT]
304 | 11.11.09 | | Bpb 3:2 [tm_09]
303 | 11.11.09 | | Bpb 6:2 [L4w]
302 | 11.11.09 | | Bpb 3:2 [WSM]
301 | 11.11.09 | | Bpb 6:0 [VII]
300 | 10.11.09 | | Bpb 12:2 [XZ]
299 | 09.11.09 | | Bpb 4:3 [P2S]
298 | 09.11.09 | | Bpb 2:3 [PK]
297 | 09.11.09 | | Bpb 6:0 [EGC]
296 | 07.11.09 | | Bpb 6:2 [Nike]
295 | 07.11.09 | | Bpb 6:2 [PK]
294 | 07.11.09 | | Bpb 4:1 [BmW]
293 | 06.11.09 | | Bpb 0:6 [oS]
292 | 06.11.09 | | Bpb 4:4 [KOS9K]
291 | 29.10.09 | | Bpb 5:0 [KOS9K]
290 | 28.10.09 | | Bpb 4:1 [F7D]
289 | 27.10.09 | | Bpb 4:1 [EgC]
288 | 27.10.09 | | Bpb 4:1 [gC]
287 | 19.10.09 | | Bpb 3:2 [eXtra]
286 | 19.10.09 | | Bpb 6:2 [eXe]
285 | 18.09.09 | | Bpb 4:2 [KPIP]
284 | 18.09.09 | | Bpb 7:1 [WSM]
283 | 18.09.09 | | Bpb 2:4 [NIKE]
282 | 18.09.09 | | Bpb 10:1 [LIT]
281 | 18.09.09 | | Bpb 6:1 [LLC]
280 | 17.09.09 | | Bpb 3:2 [NWO]
279 | 15.09.09 | | Bpb 2:4 [S2D]
278 | 11.09.09 | | Bpb 1:5 [Fired_uP]
277 | 11.09.09 | | Bpb 12:3 [ALCO]
276 | 11.09.09 | | Bpb 5:1 [S2D]
275 | 10.09.09 | | Bpb 2:3 [A_Life]
274 | 09.09.09 | | Bpb 7:5 [MAF1A]
273 | 04.09.09 | | Bpb 5:0 [FxPro]
272 | 01.09.09 | | Bpb 6:1 [roc]
271 | 26.08.09 | | Bpb 5:1 [MAFIA]
270 | 25.08.09 | | Bpb 6:0 [L4w]
269 | 25.08.09 | | Bpb 4:3 [SET]
268 | 24.08.09 | | Bpb 6:0 [Nike]
267 | 23.08.09 | | Bpb 5:0 [Dx]
266 | 23.08.09 | | Bpb 5:0 [EDF]
265 | 22.08.09 | | Bpb 5:1 [HTS]
264 | 20.06.09 | | Bpb 5:0 [A_Life]
263 | 23.05.09 | | Bpb 5:0 [Lazy]
262 | 20.05.09 | | Bpb 1:4 xLITx
261 | 20.05.09 | | Bpb 2:3 [MAFIA]
260 | 20.05.09 | | Bpb 3:4 xHoTx
259 | 20.05.09 | | Bpb 1:4 xLITx
258 | 20.05.09 | | Bpb 4:1 [WFH]
257 | 15.05.09 | | Bpb 3:2 [OsL]
256 | 15.05.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
255 | 15.05.09 | | Bpb 3:2 [vA^Crew]
254 | 09.05.09 | | Bpb 4:1 xBOSx
253 | 08.05.09 | | Bpb 5:2 [1ck]
252 | 06.05.09 | | Bpb 4:1 [TRS]
251 | 05.05.09 | | Bpb 3:2 xLITx
250 | 03.05.09 | | Bpb 2:0 [DwS]
249 | 03.05.09 | | Bpb 3:2 [TRS]
248 | 03.05.09 | | Bpb 4:1 [RMC]
247 | 03.05.09 | | Bpb 2:3 [Attack]
246 | 03.05.09 | | Bpb 3:4 xHoTx
245 | 01.05.09 | | Bpb 4:1 [ShoT]
244 | 01.05.09 | | Bpb 4:1 [Z13]
243 | 01.05.09 | | Bpb 4:3 [RSAH]
242 | 27.04.09 | | Bpb 4:1 [HSP]
241 | 26.04.09 | | Bpb 3:2 [HSP]
240 | 26.04.09 | | Bpb 1:4 [Z13]
239 | 26.04.09 | | Bpb 5:2 [RSAH]
238 | 26.04.09 | | Bpb 2:3 xLITx
237 | 26.04.09 | | Bpb 2:3 [S2D]
236 | 25.04.09 | | Bpb 1:2 [vA^Crew]
235 | 25.04.09 | | Bpb 5:0 xLITx
234 | 24.04.09 | | Bpb 5:4 xMjRx
233 | 24.04.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
232 | 24.04.09 | | Bpb 5:0 xLITx
231 | 24.04.09 | | Bpb 4:1 xIz1x
230 | 24.04.09 | | Bpb 5:0 Lazo
229 | 19.04.09 | | Bpb 0:3 [RMC]
228 | 18.04.09 | | Bpb 5:5 xMjRx
227 | 16.04.09 | | Bpb 3:3 xLITx
226 | 16.04.09 | | Bpb 4:1 [LP]
225 | 16.04.09 | | Bpb 5:0 [PK]
224 | 15.04.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
223 | 09.04.09 | | Bpb 2:3 [cVa]
222 | 08.04.09 | | Bpb 1:4 [A_Life]
221 | 06.04.09 | | Bpb 1:3 [oS]
220 | 02.04.09 | | Bpb 0:5 [oS]
219 | 31.03.09 | | Bpb 2:3 [MAFIA]
218 | 26.03.09 | | Bpb 30:27 [MC]* (so)
217 | 26.03.09 | | Bpb 60:24 [MC]
216 | 26.03.09 | | Bpb 60:32 [b1D]
215 | 26.03.09 | | Bpb 0:5 [LA]
214 | 25.03.09 | | Bpb 1:4 xTz
213 | 24.03.09 | | Bpb 1:4 xTz
212 | 24.03.09 | | Bpb 4:3 [WcM]
211 | 24.03.09 | | Bpb 3:2 [RMC]
210 | 14.03.09 | | Bpb 3:4 xHoTx
209 | 14.03.09 | | Bpb 4:1 xLITx
208 | 14.03.09 | | Bpb 1:3 [RMC]
207 | 12.03.09 | | Bpb 3:2 [OxoTa]
206 | 12.03.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
205 | 12.03.09 | | Bpb 4:1 [LA]
204 | 08.03.09 | | Bpb 1:4 [RMC]
203 | 08.03.09 | | Bpb 3:2 [LA]
202 | 06.03.09 | | Bpb 3:2 [oS]
201 | 05.03.09 | | Bpb 4:0 [DFS]
200 | 04.03.09 | | Bpb 4:1 xLITx
199 | 04.03.09 | | Bpb 3:2 xLITx
198 | 03.03.09 | | Bpb 2:3 xLITx
197 | 24.02.09 | | Bpb 1:4 xLITx
196 | 22.02.09 | | Bpb 3:2 [RMC]
195 | 22.02.09 | | Bpb 4:1 [BTB]
194 | 15.02.09 | | Bpb 1:4 [MdnM]
193 | 15.02.09 | | Bpb 2:3 Spw
192 | 13.02.09 | | Bpb 1:4 [nWo]
191 | 12.02.09 | | Bpb 1:4 [TWP]
190 | 11.02.09 | | Bpb 3:1 [TuNeRs]
189 | 09.02.09 | | Bpb 1:4 [SOA]
188 | 07.02.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
187 | 06.02.09 | | Bpb 1:4 [BoA]
186 | 05.02.09 | | Bpb 0:5 [BoA]
185 | 03.02.09 | | Bpb 1:3 [TuNeRs]
184 | 01.02.09 | | Bpb 6:1 [AoW]
183 | 01.02.09 | | Bpb 4:1 [SOA]
182 | 01.02.09 | | Bpb 4:1 [SPC]
181 | 01.02.09 | | Bpb 5:0 [ALCO]
180 | 01.02.09 | | Bpb 5:0 [LP]
179 | 27.01.09 | | Bpb 3:2 [VT]
178 | 24.01.09 | | Bpb 4:1 [BoA]
177 | 24.01.09 | | Bpb 0:5 [Fired_uP]
176 | 23.01.09 | | Bpb 2:3 _DHS_
175 | 22.01.09 | | Bpb 3:2 _DHS_
174 | 22.01.09 | | Bpb 3:2 [AFO]
173 | 22.01.09 | | Bpb 5:0 [RF]
172 | 22.01.09 | | Bpb 3:0 [BD]
171 | 22.01.09 | | Bpb 5:0 [PI]
170 | 21.01.09 | | Bpb 5:0 [ALCO]
169 | 21.01.09 | | Bpb 4:1 [PI]
168 | 20.10.09 | | Bpb 1:4 [GHG]
167 | 20.10.09 | | Bpb 4:1 [SPC]
166 | 19.10.09 | | Bpb 4:1 [EF]
165 | 18.01.09 | | Bpb 4:1 [LP]
164 | 18.01.09 | | Bpb 4:1 [PI]
163 | 18.01.09 | | Bpb 3:2 [AFO]
162 | 18.01.09 | | Bpb 5:0 [mC]
161 | 18.01.09 | | Bpb 3:2 [Osl]
160 | 17.01.09 | | Bpb 2:1 [MF]
159 | 17.01.09 | | Bpb 2:1 [EoN]
158 | 17.01.09 | | Bpb 1:5 [E1ect]
157 | 09.01.09 | | Bpb 3:2 [SOA]
156 | 28.12.08 | | Bpb 4:1 [K2Z]
155 | 28.12.08 | | Bpb 4:1 [gang100]
154 | 28.12.08 | | Bpb 2:3 [Fired_uP]
153 | 28.12.08 | | Bpb 2:3 [Fired_uP]
152 | 27.12.08 | | Bpb 2:0 [KI3]
151 | 27.12.08 | | Bpb 1:6 xHoTx (взяли только tdm)
150 | 26.12.08 | | Bpb 2:3 [DS]
149 | 26.12.08 | | Bpb 4:1 [Un1im]
148 | 26.12.08 | | Bpb 2:3 [SAW]
147 | 26.12.08 | | Bpb 5:0 Lazo
146 | 21.12.08 | | Bpb 0:5 [cVa]
145 | 21.12.08 | | Bpb 3:2 [PI]
144 | 21.12.08 | | Bpb 5:0 [PI]
143 | 20.12.08 | | Bpb 7:0 [ALCO]
142 | 20.12.08 | | Bpb 2:3 [HarD]
141 | 19.12.08 | | Bpb 1:6 xHoTx
140 | 19.12.08 | | Bpb 4:1 [BoA]
139 | 18.12.08 | | Bpb 3:2 [Fired_uP]
138 | 18.12.08 | | Bpb 1:3 [PK]
137 | 18.12.08 | | Bpb 3:2 [PI]
136 | 18.12.08 | | Bpb 5:0 [NDC]
135 | 14.12.08 | | Bpb 3:2 [EF]
134 | 10.12.08 | | Bpb 1:4 [MSA]
133 | 08.12.08 | | Bpb 1:3 [EX]
132 | 07.12.08 | | Bpb 3:0 [MSA]
131 | 07.12.08 | | Bpb 2:3 [EGF]
130 | 02.12.08 | | Bpb 5:0 [PI]
129 | 02.12.08 | | Bpb 3:2 [PI]
128 | 30.11.08 | | Bpb 2:4 [SAW]
127 | 30.11.08 | | Bpb 4:1 [PI]
126 | 29.11.08 | | Bpb 5:0 Lazo
125 | 24.11.08 | | Bpb 1:4 [NBD]
124 | 02.10.08 | | Bpb 4:1 [ALCO]
123 | 01.10.08 | | Bpb 2:1 [E1ect]
122 | 01.10.08 | | Bpb 2:3 [WFH]
121 | 30.09.08 | | Bpb 2:1 [K]
120 | 29.09.08 | | Bpb 5:0 Spw
119 | 28.09.08 | | Bpb 0:3 [DS]
118 | 28.09.08 | | Bpb 3:2 [Infin1ty]
117 | 26.09.08 | | Bpb 3:2 [DS]
116 | 21.09.08 | | Bpb 3:2 [BoA]
115 | 19.09.08 | | Bpb 6:0 Spw
114 | 18.09.08 | | Bpb 5:1 [Infin1ty]
113 | 18.09.08 | | Bpb 5:0 [Infin1ty]
112 | 18.09.08 | | Bpb 4:1 [LP]
111 | 17.09.08 | | Bpb 3:2 [OR]
110 | 17.09.08 | | Bpb 1(5):0 [TRS]**
109 | 17.09.08 | | Bpb 4:1 [EF]
108 | 16.09.08 | | Bpb 5:0 [Infin1ty]
107 | 16.09.08 | | Bpb 4:1 kT
106 | 16.09.08 | | Bpb 4:1 [Rush_X]
105 | 23.08.08 | | Bpb 3:2 [BoA]
104 | 22.08.08 | | Bpb 5:0 [PI]
103 | 22.08.08 | | Bpb 4:1 [CD]
102 | 21.08.08 | | Bpb 4:0 [EF]
101 | 21.08.08 | | Bpb 4:0 [EX]
100 | 20.08.08 | | Bpb 4:1 [LP]
099 | 20.08.08 | | Bpb 3:2 [PI]
098 | 20.08.08 | | Bpb 4:1 [СС]
097 | 15.08.08 | | Bpb 3:2 [WFH]
096 | 13.08.08 | | Bpb 2:2 [EF], TDM был сорван.
095 | 10.08.08 | | Bpb 1:4 [BoA]
094 | 06.08.08 | | Bpb 3:2 [BoA]
093 | 05.08.08 | | Bpb 4:1 [EF]
092 | 29.07.08 | | Bpb 5:0 Spw
091 | 28.07.08 | | Bpb 3:2 [WFH]
090 | 21.07.08 | | Bpb 2:3 [M]
089 | 21.07.08 | | Bpb 3:2 LP
088 | 20.07.08 | | Bpb 4:1 ExIt
087 | 17.07.08 | | Bpb 1:4 xHoTx
086 | 17.07.08 | | Bpb 2:3 [U1tra]
085 | 17.07.08 | | Bpb 6:0 [aniME]
084 | 17.07.08 | | Bpb 1:4 [EF]
083 | 17.07.08 | | Bpb 3:2 [LP]
082 | 13.07.08 | | Bpb 2:3 [WARS]
081 | 10.07.08 | | Bpb 2:3 xHoTx
080 | 10.07.08 | | Bpb 3:2 [EF]
079 | 10.07.08 | | Bpb 4:1 kT
078 | 08.07.08 | | Bpb 2:3 xHoTx
077 | 08.07.08 | | Bpb 2:3 [EF]
076 | 08.07.08 | | Bpb 4:1 kT
075 | 08.07.08 | | Bpb 5:0 kT
074 | 07.07.08 | | Bpb 4:1 Spw
073 | 07.07.08 | | Bpb 3:2 [CC]
072 | 06.07.08 | | Bpb 4:1 kT
071 | 05.07.08 | | Bpb 4:1 Spw
070 | 05.07.08 | | Bpb 0:5 [U1tra]
069 | 05.07.08 | | Bpb 4:1 kT
068 | 03.06.08 | | Bpb 0:5 [U1tra]
067 | 03.07.08 | | Bpb 2:3 [NST]
066 | 30.06.08 | | Bpb 3:2 [EF]
065 | 29.06.08 | | Bpb 5:0 Spw
064 | 27.06.08 | | Bpb 2:1 [TT]
063 | 27.06.08 | | Bpb 2:3 [Fired_uP]
062 | 27.06.08 | | Bpb 4:1 [LP]
061 | 25.06.08 | | Bpb 2:3 [EF]
060 | 25.06.08 | | Bpb 1:1 [S2D]
059 | 25.06.08 | | Bpb 4:1 [LonSDale]
058 | 25.06.08 | | Bpb 2:3 [Fired_uP]
057 | 23.06.08 | | Bpb 3:2 [UTP]
056 | 23.06.08 | | Bpb 4:1 [UTP]
055 | 21.06.08 | | Bpb 1:4 [ТТ]
054 | 20.06.08 | | Bpb 1:2 xHoTx
053 | 20.06.08 | | Bpb 1:4 [MoD]
052 | 20.06.08 | | Bpb 1:4 [EX]
051 | 19.06.08 | | Bpb 5:0 [LP]
050 | 18.06.08 | | Bpb 2:3 [UTP]
049 | 18.06.08 | | Bpb 1:4 [LP]
048 | 18.06.08 | | Bpb 1:4 [MSA]
047 | 18.06.08 | | Bpb 4:1 [IWCG]
046 | 14.06.08 | | Bpb 1:10 xHoTx
045 | 12.06.08 | | Bpb 1:4 [Fired_uP]
044 | 12.06.08 | | Bpb 0:5 [cVa]
043 | 10.06.08 | | Bpb 0:5 EX TeaM
042 | 08.06.08 | | Bpb 4:1 [DS]
041 | 06.06.08 | | Bpb 0:5 [Fired_uP]
040 | 04.06.08 | | Bpb 1:4 xHoTx
039 | 03.06.08 | | Bpb 2:3 [HawkS]
038 | 03.06.08 | | Bpb 2:3 [HawkS]
037 | 02.06.08 | | Bpb 1:3 EX TeaM
036 | 01.06.08 | | Bpb 1:4 xHoTx
035 | 27.05.08 | | Bpb 3:2 [OGC]
034 | 26.05.08 | | Bpb 1:4 [Fired_uP]
033 | 26.05.08 | | Bpb 3:3 [Infinity]
032 | 24.05.08 | | Bpb 2:3 [PI]
031 | 22.05.08 | | Bpb 6:0 [RSX]
030 | 22.05.08 | | Bpb 5:0 [SkS]
029 | 17.05.08 | | Bpb 1:4 [S2D]
028 | 16.05.08 | | Bpb 1:5 [Infinity]
027 | 19.05.08 | | Bpb 2:4 [LP]
026 | 19.05.08 | | Bpb 5:1 [LonsDale]
025 | 19.05.08 | | Bpb 4:2 [Infiniti]
024 | 18.05.08 | | Bpb 4:3 [CC]
023 | 17.05.08 | | Bpb 0:6 [SAW]
022 | 16.05.08 | | Bpb 4:2 [Infiniti]
021 | 15.05.08 | | Bpb 1:5 [Infiniti]
020 | 14.05.08 | | Bpb 5:1 [RSX]
019 | 14.05.08 | | Bpb 6:0 [M1W]
018 | 12.05.08 | | Bpb 3:3 [PI]
017 | 10.05.08 | | Bpb 3:3 EX TeaM
016 | 06.05.08 | | Bpb 0:6 [PI]
015 | 04.05.08 | | Bpb 4:2 [PI]
014 | 03.05.08 | | Bpb 3:3(6:0) [PK] тп за C bug
013 | 03.05.08 | | Bpb 5:1 [LP]
012 | 28.04.08 | | Bpb 5:1 [PI]
011 | 26.04.08 | | Bpb 5:1 [Area13]
010 | 15.04.08 | | Bpb 0:6 [SAW]
009 | 11.04.08 | | Bpb 0:5 [Fired_uP]
008 | 16.13.08 | | Bpb 0:5 [E1ect]
007 | 16.03.08 | | Bpb 6:0 [S2D]
006 | 14.03.08 | | Bpb 3:0 [CSL]
005 | 11.03.08 | | Bpb 5:1 [СС]
004 | 10.03.08 | | Bpb 1:5 [U1tra]
003 | 09.03.08 | | Bpb 1:5 [SAW]
002 | 09.03.08 | | Bpb 4:2 [X7]
001 | 01.03.08 | | Bpb 4:2 Spw
23 КВ проведено всего (враньё, очень много проведено, ничего почти не записывается. лень)
| 22 закончено победами
| 1 сыграны без победителя
| 0 закончено поражениями
23 | 13.12.10 | | Bpb 8:3 EFC
22 | 28.11.10 | | Bpb 12:5 TBF
21 | 26.08.10 | | Bpb 6:2 USSR
20 | 21.08.10 | | Bpb 12:0 ATOM
19 | 15.08.10 | | Bpb 11:7 Fired_uP
18 | 14.08.10 | | Bpb 5:2 HdP
17 | 13.08.10 | | Bpb 13:2 uF
16 | 12.08.10 | | Bpb 5:2 eC
15 | 12.08.10 | | Bpb 7:0 HdP
14 | 27.06.10 | | Bpb 7:0 Ghosts
13 | 24.06.10 | | Bpb 7:0 F4E
12 | 24.06.10 | | Bpb 6:1 Ghosts
11 | 19.06.10 | | Bpb 11:7 DS
10 | 16.06.10 | | Bpb 7:3 XtremeX
09 | 16.06.10 | | Bpb 6:1 ReS
08 | 15.06.10 | | Bpb 8:7 WTF
07 | 15.06.10 | | Bpb 6:1 uGp
06 | 14.06.10 | | Bpb 9:9 DS
05 | 13.06.10 | | Bpb 5:2 eM
03 | 13.06.10 | | Bpb 8:0 KOM
02 | 03.06.10 | | Bpb 5:2 1ck
01 | 01.06.10 | | Bpb 12:0 Ghosts
SAMP Статистика:
314 КВ проведено всего
| 204 закончено победами
| 7 сыграны без победителя
| 103 закончено поражениями
314 | 01.12.09 | | Bpb 4:1 [GAS]
313 | 25.11.09 | | Bpb 5:1 [ATOM]
312 | 23.11.09 | | Bpb 4:1 [SoL]
311 | 22.11.09 | | Bpb 1:5 [eXtra]
310 | 21.11.09 | | Bpb 8:4 [ALCO]
309 | 20.11.09 | | Bpb 3:0 [PROK]
308 | 20.11.09 | | Bpb 4:2 [BoA]
307 | 18.11.09 | | Bpb 4:3 [RMC]
306 | 16.11.09 | | Bpb 7:1 [PoJIToH]
305 | 11.11.09 | | Bpb 6:0 [ThiT]
304 | 11.11.09 | | Bpb 3:2 [tm_09]
303 | 11.11.09 | | Bpb 6:2 [L4w]
302 | 11.11.09 | | Bpb 3:2 [WSM]
301 | 11.11.09 | | Bpb 6:0 [VII]
300 | 10.11.09 | | Bpb 12:2 [XZ]
299 | 09.11.09 | | Bpb 4:3 [P2S]
298 | 09.11.09 | | Bpb 2:3 [PK]
297 | 09.11.09 | | Bpb 6:0 [EGC]
296 | 07.11.09 | | Bpb 6:2 [Nike]
295 | 07.11.09 | | Bpb 6:2 [PK]
294 | 07.11.09 | | Bpb 4:1 [BmW]
293 | 06.11.09 | | Bpb 0:6 [oS]
292 | 06.11.09 | | Bpb 4:4 [KOS9K]
291 | 29.10.09 | | Bpb 5:0 [KOS9K]
290 | 28.10.09 | | Bpb 4:1 [F7D]
289 | 27.10.09 | | Bpb 4:1 [EgC]
288 | 27.10.09 | | Bpb 4:1 [gC]
287 | 19.10.09 | | Bpb 3:2 [eXtra]
286 | 19.10.09 | | Bpb 6:2 [eXe]
285 | 18.09.09 | | Bpb 4:2 [KPIP]
284 | 18.09.09 | | Bpb 7:1 [WSM]
283 | 18.09.09 | | Bpb 2:4 [NIKE]
282 | 18.09.09 | | Bpb 10:1 [LIT]
281 | 18.09.09 | | Bpb 6:1 [LLC]
280 | 17.09.09 | | Bpb 3:2 [NWO]
279 | 15.09.09 | | Bpb 2:4 [S2D]
278 | 11.09.09 | | Bpb 1:5 [Fired_uP]
277 | 11.09.09 | | Bpb 12:3 [ALCO]
276 | 11.09.09 | | Bpb 5:1 [S2D]
275 | 10.09.09 | | Bpb 2:3 [A_Life]
274 | 09.09.09 | | Bpb 7:5 [MAF1A]
273 | 04.09.09 | | Bpb 5:0 [FxPro]
272 | 01.09.09 | | Bpb 6:1 [roc]
271 | 26.08.09 | | Bpb 5:1 [MAFIA]
270 | 25.08.09 | | Bpb 6:0 [L4w]
269 | 25.08.09 | | Bpb 4:3 [SET]
268 | 24.08.09 | | Bpb 6:0 [Nike]
267 | 23.08.09 | | Bpb 5:0 [Dx]
266 | 23.08.09 | | Bpb 5:0 [EDF]
265 | 22.08.09 | | Bpb 5:1 [HTS]
264 | 20.06.09 | | Bpb 5:0 [A_Life]
263 | 23.05.09 | | Bpb 5:0 [Lazy]
262 | 20.05.09 | | Bpb 1:4 xLITx
261 | 20.05.09 | | Bpb 2:3 [MAFIA]
260 | 20.05.09 | | Bpb 3:4 xHoTx
259 | 20.05.09 | | Bpb 1:4 xLITx
258 | 20.05.09 | | Bpb 4:1 [WFH]
257 | 15.05.09 | | Bpb 3:2 [OsL]
256 | 15.05.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
255 | 15.05.09 | | Bpb 3:2 [vA^Crew]
254 | 09.05.09 | | Bpb 4:1 xBOSx
253 | 08.05.09 | | Bpb 5:2 [1ck]
252 | 06.05.09 | | Bpb 4:1 [TRS]
251 | 05.05.09 | | Bpb 3:2 xLITx
250 | 03.05.09 | | Bpb 2:0 [DwS]
249 | 03.05.09 | | Bpb 3:2 [TRS]
248 | 03.05.09 | | Bpb 4:1 [RMC]
247 | 03.05.09 | | Bpb 2:3 [Attack]
246 | 03.05.09 | | Bpb 3:4 xHoTx
245 | 01.05.09 | | Bpb 4:1 [ShoT]
244 | 01.05.09 | | Bpb 4:1 [Z13]
243 | 01.05.09 | | Bpb 4:3 [RSAH]
242 | 27.04.09 | | Bpb 4:1 [HSP]
241 | 26.04.09 | | Bpb 3:2 [HSP]
240 | 26.04.09 | | Bpb 1:4 [Z13]
239 | 26.04.09 | | Bpb 5:2 [RSAH]
238 | 26.04.09 | | Bpb 2:3 xLITx
237 | 26.04.09 | | Bpb 2:3 [S2D]
236 | 25.04.09 | | Bpb 1:2 [vA^Crew]
235 | 25.04.09 | | Bpb 5:0 xLITx
234 | 24.04.09 | | Bpb 5:4 xMjRx
233 | 24.04.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
232 | 24.04.09 | | Bpb 5:0 xLITx
231 | 24.04.09 | | Bpb 4:1 xIz1x
230 | 24.04.09 | | Bpb 5:0 Lazo
229 | 19.04.09 | | Bpb 0:3 [RMC]
228 | 18.04.09 | | Bpb 5:5 xMjRx
227 | 16.04.09 | | Bpb 3:3 xLITx
226 | 16.04.09 | | Bpb 4:1 [LP]
225 | 16.04.09 | | Bpb 5:0 [PK]
224 | 15.04.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
223 | 09.04.09 | | Bpb 2:3 [cVa]
222 | 08.04.09 | | Bpb 1:4 [A_Life]
221 | 06.04.09 | | Bpb 1:3 [oS]
220 | 02.04.09 | | Bpb 0:5 [oS]
219 | 31.03.09 | | Bpb 2:3 [MAFIA]
218 | 26.03.09 | | Bpb 30:27 [MC]* (so)
217 | 26.03.09 | | Bpb 60:24 [MC]
216 | 26.03.09 | | Bpb 60:32 [b1D]
215 | 26.03.09 | | Bpb 0:5 [LA]
214 | 25.03.09 | | Bpb 1:4 xTz
213 | 24.03.09 | | Bpb 1:4 xTz
212 | 24.03.09 | | Bpb 4:3 [WcM]
211 | 24.03.09 | | Bpb 3:2 [RMC]
210 | 14.03.09 | | Bpb 3:4 xHoTx
209 | 14.03.09 | | Bpb 4:1 xLITx
208 | 14.03.09 | | Bpb 1:3 [RMC]
207 | 12.03.09 | | Bpb 3:2 [OxoTa]
206 | 12.03.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
205 | 12.03.09 | | Bpb 4:1 [LA]
204 | 08.03.09 | | Bpb 1:4 [RMC]
203 | 08.03.09 | | Bpb 3:2 [LA]
202 | 06.03.09 | | Bpb 3:2 [oS]
201 | 05.03.09 | | Bpb 4:0 [DFS]
200 | 04.03.09 | | Bpb 4:1 xLITx
199 | 04.03.09 | | Bpb 3:2 xLITx
198 | 03.03.09 | | Bpb 2:3 xLITx
197 | 24.02.09 | | Bpb 1:4 xLITx
196 | 22.02.09 | | Bpb 3:2 [RMC]
195 | 22.02.09 | | Bpb 4:1 [BTB]
194 | 15.02.09 | | Bpb 1:4 [MdnM]
193 | 15.02.09 | | Bpb 2:3 Spw
192 | 13.02.09 | | Bpb 1:4 [nWo]
191 | 12.02.09 | | Bpb 1:4 [TWP]
190 | 11.02.09 | | Bpb 3:1 [TuNeRs]
189 | 09.02.09 | | Bpb 1:4 [SOA]
188 | 07.02.09 | | Bpb 3:2 [AoW]
187 | 06.02.09 | | Bpb 1:4 [BoA]
186 | 05.02.09 | | Bpb 0:5 [BoA]
185 | 03.02.09 | | Bpb 1:3 [TuNeRs]
184 | 01.02.09 | | Bpb 6:1 [AoW]
183 | 01.02.09 | | Bpb 4:1 [SOA]
182 | 01.02.09 | | Bpb 4:1 [SPC]
181 | 01.02.09 | | Bpb 5:0 [ALCO]
180 | 01.02.09 | | Bpb 5:0 [LP]
179 | 27.01.09 | | Bpb 3:2 [VT]
178 | 24.01.09 | | Bpb 4:1 [BoA]
177 | 24.01.09 | | Bpb 0:5 [Fired_uP]
176 | 23.01.09 | | Bpb 2:3 _DHS_
175 | 22.01.09 | | Bpb 3:2 _DHS_
174 | 22.01.09 | | Bpb 3:2 [AFO]
173 | 22.01.09 | | Bpb 5:0 [RF]
172 | 22.01.09 | | Bpb 3:0 [BD]
171 | 22.01.09 | | Bpb 5:0 [PI]
170 | 21.01.09 | | Bpb 5:0 [ALCO]
169 | 21.01.09 | | Bpb 4:1 [PI]
168 | 20.10.09 | | Bpb 1:4 [GHG]
167 | 20.10.09 | | Bpb 4:1 [SPC]
166 | 19.10.09 | | Bpb 4:1 [EF]
165 | 18.01.09 | | Bpb 4:1 [LP]
